KOMISI B ( PEREKONOMIAN )
Meliputi Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan dan Logistik, Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pertambangan dan Energi (Eksploitasi/Produksi dan Distribusi) Pengelolaan potensi wilayah laut Daerah.
| NO. | NAMA | FRAKSI | KETERANGAN |
| 1 | RENVILLE ANTONIO, SH,MH | FRAKSI PARTAI DEMOKRAT | KETUA |
| 2 | ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si | FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL | WAKIL KETUA |
| 3 | ARIF HARI SETIAWAN, ST, MT | FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | WAKIL KETUA |
| 4 | Drs. AGUS DONO WIBAWANTO,M.Humooo | FRAKSI PARTAI DEMOKRAT | ANGGOTA |
| 5 | Drs. H. SUBIANTO, MM | FRAKSI PARTAI DEMOKRAT | ANGGOTA |
| 6 | TITIK INDRAWATI, SH | FRAKSI PARTAI DEMOKRAT | ANGGOTA |
| 7 | Drs. ALI MUDJI, MS | FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANooo | ANGGOTA |
| 8 | SUMRAMBAH, S.Pi | FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | ANGGOTA |
| 9 | Hj. LULUK MAULUDIYAH, SE | FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | ANGGOTA |
| 10 | SYAHRI MULYO, SE | FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | ANGGOTA |
| 11 | Hj. MUZAYYANAH MUHANNAN, S.Sos | FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA | ANGGOTA |
| 12 | AHMAD NAWARDI, S.Ag | FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA | ANGGOTA |
| 13 | H. FREDDY POERNOMO, SH | FRAKSI PARTAI GOLKAR | ANGGOTA |
| 14 | Dra. Ec. ENDANG SULASTUTY | FRAKSI PARTAI GOLKAR | ANGGOTA |
| 15 | SUTRISNO, MP | FRAKSI PARTAI GERINDRA | ANGGOTA |
| 16 | Ir. H. ARTONO | FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | ANGGOTA |
| 17 | H. ANWAR SADAD, M.Ag | FFRAKSI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | ANGGOTA |
| 18 | Ir. M. SYAMSUL ARIFIN | FRAKSI PARTAI HANURA DAMAI | ANGGOTA |
| 19 | HJ. MUNDJIDAH WAHAB, BA | FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN REFORMASI | ANGGOTA |









